























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | CRLE - 541 | 7025 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | CRLE - 540 | 8118 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | CRLE - 539 | 3218 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | CRLE - 538 | 4156 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | CRLE - 537 | 5810 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | CRLE - 536 | 6014 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | CRLE - 535 | 3282 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | CRLE - 534 | 6105 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | CRLE - 533 | 3485 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | CRLE - 532 | 2569 |




