























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | KGK2 - 542 | 5647 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | KGK2 - 541 | 3942 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | KGK2 - 540 | 3339 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | KGK2 - 539 | 9381 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | KGK2 - 538 | 6240 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KGK2 - 537 | 1594 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | KGK2 - 536 | 8426 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | KGK2 - 535 | 8550 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | KGK2 - 534 | 8755 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | KGK2 - 533 | 3290 |




