





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | KGK - 483 | 4198 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | KGK - 482 | 3919 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | KGK - 481 | 5253 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | KGK - 480 | 5725 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | KGK - 479 | 7338 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | KGK - 478 | 7271 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | KGK - 477 | 8153 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | KGK - 476 | 3580 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | KGK - 475 | 5298 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | KGK - 474 | 3107 |




