





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 May 2026 | Selasa | SYDLT - 483 | 2572 |
| 2 | 18 May 2026 | Senin | SYDLT - 482 | 5253 |
| 3 | 17 May 2026 | Minggu | SYDLT - 481 | 5956 |
| 4 | 16 May 2026 | Sabtu | SYDLT - 480 | 2044 |
| 5 | 15 May 2026 | Jumat | SYDLT - 479 | 2857 |
| 6 | 14 May 2026 | Kamis | SYDLT - 478 | 1898 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | SYDLT - 477 | 8211 |
| 8 | 12 May 2026 | Selasa | SYDLT - 476 | 2847 |
| 9 | 11 May 2026 | Senin | SYDLT - 475 | 8321 |
| 10 | 10 May 2026 | Minggu | SYDLT - 474 | 2075 |




